華大電子中標(biāo)信產(chǎn)部2005電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目
| 信息產(chǎn)業(yè)部2005年度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金重點(diǎn)招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單位 | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 中 標(biāo) 單 位 | |
| 1 | 新一代安全BIOS研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 北京中科院軟件中心有限公司 | |
| 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司信息化工程總體研究中心 | |||
| 北京盤(pán)古立華系統(tǒng)技術(shù)有限公司、研祥智能科技股份有限公司 | |||
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè) | 成都華誠(chéng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、成都斯普電腦科技有限公司、成都數(shù)字多媒體產(chǎn)業(yè)化基地有限公司、成都措普科技有限公司、中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司、信息產(chǎn)業(yè)部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | |
| 信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進(jìn)中心等 | |||
| 宏信軟件有限責(zé)任公司 | |||
| 上海大學(xué)、蘇州蝸牛電子有限公司 | |||
| 3 | 軟件化數(shù)字電視接收系統(tǒng)研發(fā) | 北京新岸線軟件科技有限公司 | |
| 北京數(shù)碼視迅科技有限公司 | |||
| 4 | 大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 武漢華工達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)有限公司 | |
| 北京人大金倉(cāng)信息技術(shù)有限公司 | |||
| 東軟集團(tuán)有限公司 | |||
| 5 | WLAN核心芯片 | 北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限公司、西安西電捷通無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | |
| 北京六合萬(wàn)通微電子公司 | |||
| 6 | 半導(dǎo)體照明功率型高亮度發(fā)光二極管封裝 | 廈門(mén)華聯(lián)電子有限公司 | |
| 鎮(zhèn)江穩(wěn)潤(rùn)光電有限公司 | |||
| 河北立德電子有限公司 | |||
| 7 | 3G核心網(wǎng)IP多媒體子系統(tǒng) | 華為技術(shù)有限公司 | |
| 上海欣方智能系統(tǒng)有限公司;上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | |||
| 8 | 3G多媒體信息終端 | 中興通訊股份有限公司;中興軟件技術(shù)(南昌)有限公司 | |
| 展訊通信有限公司 | |||
| 華為技術(shù)有限公司 | |||
| 北京中星微電子有限公司;寧波波導(dǎo)股份有限公司 | |||
| 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司 | |||
| 9 | 基于機(jī)卡分離的數(shù)字電視應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 清華大學(xué)等 | |
| 北京東方廣視科技有限責(zé)任公司 | |||
| 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限責(zé)任公司、深圳市數(shù)字電視研究開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化辦公室 | |||
| 10 | 高清數(shù)字平板電視接收機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 青島海信電器股份有限公司 | |
| 康佳集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 廈門(mén)華僑電子股份有限公司 | |||
| TCL王牌電器(惠州)有限公司 | |||
| 11 | 基于RFID的電子標(biāo)簽產(chǎn)品研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)研究制定 | 北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等 | |
| 大唐微電子技術(shù)有限公司 | |||
| 重慶易聯(lián)數(shù)碼科技有限公司 | |||
| 南京三寶科技集團(tuán)有限公司等 | |||
| 中國(guó)電子科技集團(tuán)第七研究所、第五十五研究所 | |||
| 中國(guó)電子科技集團(tuán)第十五研究所、信息產(chǎn)業(yè)部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | |||
| 上海復(fù)旦微電子股份有限公司 | |||
| 華旭金卡股份有限公司 | |||
| 中興通訊股份有限公司等 | |||
| 北京實(shí)華開(kāi)電子商務(wù)有限公司 | |||
| 上海華虹計(jì)通智能卡系統(tǒng)有限公司等 | |||
| 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 | |||
| 上海農(nóng)業(yè)信息有限公司 | |||
| 12 | 入侵防御系統(tǒng)(IPS)與防拒絕服務(wù)產(chǎn)品(DDOS) | 北京啟明星辰信息技術(shù)公司 | |
| 北京港灣興業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技公司 | |||
| 北京神州綠盟科技有限公司 | |||
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | |||
| 聯(lián)想控股有限公司 | |||
| 北京瑞星科技股份有限公司 | |||
| 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全有限公司 | |||
| 四川南山之橋微電子公司 | |||
| 沈陽(yáng)東軟軟件股份有限公司 | |||
| 中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |||
| 電子科技大學(xué)等 | |||
| 13 | 煤礦安全生產(chǎn)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和管理系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)體系研究制定 | 煤礦安全生產(chǎn)信息化標(biāo)準(zhǔn)體系研究制定 | 國(guó)家安全生產(chǎn)總局通訊信息中心、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、天地科技股份有限公司常州自動(dòng)化分公司 |
| 煤炭科學(xué)研究總院撫順?lè)衷?/FONT> | |||
| 北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |||
| 中電科技集團(tuán)第三十六研究所、中電科技集團(tuán)第四十九研究所 | |||
| 煤礦安全生產(chǎn)井下自動(dòng)化監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)制定 | 重慶亞德科技有限責(zé)任公司、煤炭科學(xué)研究總院重慶分院 | ||
| 煤炭科學(xué)研究總院撫順?lè)衷骸⒅袊?guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所、沈陽(yáng)新元信息工程軟件有限公司、北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |||
| 內(nèi)蒙古方維電器制造有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局信息調(diào)度中心、內(nèi)蒙古煤炭科學(xué)研究所、內(nèi)蒙古大雁煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
| 煤礦安全生產(chǎn)井上自動(dòng)化管理系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)制定 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、西安科技大學(xué)、北京賽迪時(shí)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、深圳市金安技術(shù)發(fā)展有限公司 | ||
| 北京富力通能源軟件技術(shù)有限公司、中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | |||
| 浙江嘉科電子有限公司、中電科技集團(tuán)第三十六研究所 | |||
| 煤礦安全生產(chǎn)信息化關(guān)鍵設(shè)備與產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)制定 | 中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司 | ||
| 中電科技集團(tuán)第四十九研究所 | |||
| 鄭州光力科技發(fā)展有限公司 | |||
| 西安天偉電子系統(tǒng)工程有限公司 | |||
| 濟(jì)寧高科股份有限公司 | |||
分享


